連騰していると、さすがにこれ以上は続かないだろう、と思いがちだが、実際のところはどうなのか? 一番上の行は前日終値より、当日終値が高い確率(%)。 2行目以降は、負けのあとのN連勝が、N+1連勝に伸びる確率。
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
勝率 | 43.50 | 55.10 | 49.19 | 53.06 |
N=1 | 48.21 | 58.49 | 48.33 | 50.77 |
N=2 | 48.15 | 64.52 | 48.28 | 54.55 |
N=3 | 69.23 | 65.00 | 35.71 | 38.89 |
N=4 | 22.22 | 53.80 | 60.00 | 42.86 |
N=5 | 0.00 | 42.86 | 66.67 | 33.33 |
N=6 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | |
N=7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
N=8 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
N=9 | 100.00 | 100.00 | ||
N=10 | 50.00 | 0.00 | ||
N=11 | 0.00 |
同様に負け。
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
敗率 | 52.85 | 40.82 | 47.56 | 41.22 |
N=1 | 66.16 | 48.15 | 52.73 | 34.38 |
N=2 | 52.78 | 30.77 | 46.67 | 36.36 |
N=3 | 52.63 | 62.50 | 57.14 | 25.00 |
N=4 | 60.00 | 80.00 | 50.00 | 100.00 |
N=5 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
N=6 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 |
N=7 | 0.00 | 0.00 |
5連騰は買いなのか。