前日終値で買って翌日始値で売るべきか、その日の始値で買って終値で売るべきか?
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
月曜始値 - 前日終値 | 0.77 | 0.98 | 0.57 | 3.28 |
月曜終値 - 月曜始値 | -3.26 | 0.40 | 0.51 | 0.70 |
火曜始値 - 前日終値 | 2.98 | 3.69 | -0.52 | 2.80 |
火曜終値 - 火曜始値 | -5.41 | -1.67 | 0.04 | -0.43 |
水曜始値 - 前日終値 | -1.65 | 3.00 | 2.27 | 0.86 |
水曜終値 - 水曜始値 | -0.33 | -2.55 | -0.71 | 0.20 |
木曜始値 - 前日終値 | 4.92 | 1.08 | 3.02 | 0.02 |
木曜終値 - 木曜始値 | -2.02 | -1.59 | -3.90 | -0.02 |
金曜始値 - 前日終値 | 1.08 | 2.52 | -0.10 | 2.33 |
金曜終値 - 金曜始値 | -1.46 | -1.46 | 0.96 | 0.73 |
持ち越さないと儲からないっぽい。