TOPIX連動型上場投資信託 1306 についての時系列データをライブドア ファイナンスから拾って来て、調べてみた。
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
月曜始値 | 3.79 | -0.81 | -2.13 | -3.10 |
月曜終値 | 0.53 | -0.41 | -1.62 | -2.41 |
火曜始値 | 3.45 | 1.03 | -1.11 | -0.26 |
火曜終値 | -1.96 | -0.64 | -1.07 | -0.69 |
水曜始値 | -3.61 | 1.83 | 1.27 | 0.21 |
水曜終値 | -3.94 | -0.72 | 0.56 | 0.41 |
木曜始値 | 0.93 | 0.36 | 3.72 | 0.37 |
木曜終値 | -1.09 | -1.23 | -0.18 | 0.35 |
金曜始値 | 1.91 | 0.97 | -0.26 | 2.08 |
金曜終値 | 0.66 | -0.49 | 0.70 | 2.81 |
週ごとの平均からの差分を求めるだけだと、上げている年は月曜より金曜の方が高い、というような傾向が見えるだけの気がしてきた。
同じく、1306について前後2日の平均に対する差分を求めてみた。
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
月曜始値 | 3.00 | -0.44 | -0.40 | 0.82 |
月曜終値 | -0.52 | -0.04 | 0.11 | 1.51 |
火曜始値 | 2.95 | 2.27 | -0.69 | 1.77 |
火曜終値 | -2.46 | 0.60 | -0.65 | 1.34 |
水曜始値 | -3.11 | 2.10 | 1.06 | -0.02 |
水曜終値 | -3.44 | -0.45 | 0.34 | 0.18 |
木曜始値 | 1.85 | -0.27 | 2.89 | -1.92 |
木曜終値 | -0.17 | -1.86 | -1.01 | -2.02 |
金曜始値 | 1.57 | -0.29 | -0.97 | -1.60 |
金曜終値 | 0.11 | -1.75 | -0.01 | -0.49 |
木曜の引けで買って火曜の寄りで売れ、と言っているようにも見えるが、よく分からん。それより計算は合ってるのかな。