調査日 | 調査場所 | 総コレステロール | 中性脂肪 | HDLコレステロール |
---|---|---|---|---|
2003.06.16 | 勤務先健康診断 | 180 | 47 | 54 |
2003.04.23 | 献血(血小板) | 209 | ? | ? |
2003.01.27 | 勤務先健康診断 | 222 | 157 | 64 |
2002.10.27 | 献血(400ml) | 190 | ? | ? |
2001.06.04 | 勤務先健康診断 | 211 | 61 | 59 |
1998.09.17 | 勤務先健康診断 | 205 | 52 | 67 |
[FreeBSD-users-jp 71398] Re: Flash Plugin for mozillaに従い、更新。Tabbrowser Extensionsも必須
anti aliasingが逆に鬱陶しい。